Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 3 Status for anlægsaktiver

Værdisættelse af Byggedirektoratets ejendomme, ultimo 2000

Institution Primosaldo 2000 Primosaldo grundværdi 2000 Primosaldo bygn.værdi 2000 Lineær afskrivning 2,5% Saldo bygningsværdi ultimo 2000
           
ku 3.612.820.670   953.719.000 2.659.101.670  66.455.062  2.883.995.469
au 2.523.618.165   206.657.400  2.316.960.765 57.924.019  2.326.593.659
sdu 916.242.851  105.673.200  810.569.651  20.264.241  899.221.971
ruc 479.554.105  47.476.100   432.078.005  10.801.950 480.457.034
aau 860.958.441   66.013.900 794.944.541  19.873.614  778.562.773
dtu 1.571.769.458  457.335.200  1.114.434.258  27.860.856  1.107.189.396
dfh 228.313.233  47.868.000  180.445.233  4.511.131  188.535.315
kvl 1.652.819.487  252.290.472  1.400.529.015  35.013.225  1.423.806.511
it-højskolen 155.622     155.622 3.891 6.190.692
ejd.admin. 107.030.000  91.700.000  15.330.000  383.250  40.146.750
i alt 11.953.282.032 2.228.733.272 9.724.548.760 243.091.240 10.134.699.570

Denne side er kapitel 11 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.