Nøgletal
UBST skal udover ovennævnte resultatkrav aflevere nedenstående nøgletal,jf. resultatkontrakten.
| Nøgletal 2006 | Årsværk | Omsætning mio. kr. | Årsværk i forhold til omsætning | |||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1. | Årets lejeomsætning i forhold til antal årsværk anvendt på ejendomsforvaltning | 9,4 | 9,3 | 10,5 | 1.394,4 | 1.418,4 | 1.461,8 | 148,7 | 152,2 | 139,9 |
| 2. | Årets anlægsudgifter i forhold til antal årsværk anvendt på bygherrerollen | 11,3 | 10,2 | 10,1 | 733,8 | 642,1 | 454,4 | 65,2 | 62,8 | 45,0 |
| 3. | Anvendt på kunstnerisk udsmykning | Budget mio. kr. | Bogført | |||||||
| 9,9 | 5,4 | 3,8 | 6,2 | 5,3 | 6,0 | |||||
| 4. | Anvendt på indvendig og udvendig vedligeholdelse pr. m2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| mio. kr. | kr./m2 | mio. kr. | kr./m2 | mio. kr. | kr./m2 | mio. kr. | kr./m2 | |||
| Udvendig vedligeholdelse | 56 | 36,5 | 101 | 66,2 | 56 | 34,6 | 47 | 28,5 | ||
| Indvendig vedligeholdelse | 78 | 51,0 | 87 | 56,8 | 51 | 31,2 | 67 | 40,8 | ||
