Balancen
| § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen | |||||
| AKTIVER | Regnskabsåret 2006 | ||||
| Note | DKK 1.000 | ||||
| ANLÆGSAKTIVER | |||||
| I. Immaterielle anlægsaktiver | |||||
| 1 | Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3.823 | |||
| Uudnyttede byggeret | 0 | ||||
| 3 | Udviklingsprojekter under udførelse | 1.353 | |||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 5.176 | ||||
| II. Materielle anlægsaktiver | |||||
| Grunde og arealer | 0 | ||||
| Bygninger | 0 | ||||
| Grunde, arealer og bygninger i alt | 0 | ||||
| 2 | Inventar og IT udstyr | 1.091 | |||
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1.091 | ||||
| A. Anlægsaktiver i alt (I - II) | 6.267 | ||||
| III. Driftsaktiver | |||||
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 | ||||
| Driftsaktiver i alt | 0 | ||||
| A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) | 6.267 | ||||
| OMSÆTNINGSAKTIVER | |||||
| I.Beholdninger | |||||
| Likvide beholdninger | -2.296 | ||||
| Beholdninger i alt | -2.296 | ||||
| II. Tilgodehavender | |||||
| Tilgodehavender/ forudbetalinger | 10.657 | ||||
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | ||||
| Tilgodehavender i alt | 10.657 | ||||
| B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) | 8.361 | ||||
| Aktiver i alt (A + B) | 14.628 | ||||
| PASSIVER Regnskabsåret 2006 | |||||
| EGENKAPITAL | |||||
| Egenkapitalkonti | -1.019 | ||||
| Reguleret egenkapital | 0 | ||||
| Årets resultat | 0 | ||||
| I. Egenkapital i alt | -1.019 | ||||
| II. Hensatte forpligtelser | -781 | ||||
| 4 | Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremål | ||||
| Hensatte forpligtelser i alt | -781 | ||||
| III. Langfristede gældsforpligtelser | |||||
| Statsgæld | 0 | ||||
| Prioritetsgæld | 0 | ||||
| Anden langfristet gæld | |||||
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | ||||
| Donationer i alt | 0 | ||||
| IV. Kortfristede gældsforpligtelser | |||||
| Øvrig kortfristet gæld i alt | 2.676 | ||||
| Skyldige feriepenge | -7.715 | ||||
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | -7.789 | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | -12.828 | ||||
| Gældsforpligtelser i alt (III - IV) | -12.828 | ||||
| FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) | -12.828 | ||||
| Passiver i alt (I - IV + Donationer) | -14.628 | ||||
I balancen er der foretaget følgende korrektioner vedrørende feriepengeforpligtigelse, immaterielle aktiver og hensættelser:
Feriepengeforpligtelse
I forbindelse med organisationsændringen den 1. maj blev der overført personale fra § 19.11.01. Departementet og fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen. I forbindelse hermed blev skyldige feriepenge overført fra § 19.11.01. og § 19.11.05. til § 19.11.07.
Der var ikke foretaget nedskrivning af tilgodehavende ferie i forbindelse med afholdelse af ferie som er opgjort til 5.542 t. kr., de skyldige feriepenge og egenkapital er derfor nedskrevet med beløbet.
Korrektionen vil blive bogført i regnskabet 2007 og beløbet vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2007, fordi korrektionen vil medføre en indtægt, som ikke tilkommer Universitets- og Bygningsstyrelsen.
Immaterielle aktiver
I forbindelse med afskrivninger af anlægsaktiver er anvendt saldometoden i stedet for lineær afskrivning hvilket bevirker, at der fra 2001 til 2006 er afskrevet 928. t. kr. for lidt i regnskabet.
Der er foretaget en nedskrivning af posterne ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” og egenkapital” med 928 t. kr.
Beløbet bliver korrigeret i regnskabet for 2007 som en primopostering.
Hensatte forpligtelser
Fratrædelsesgodtgørelse på 781 t. kr. vedrører åremålsansatte, der i forbindelse med organisationsændringen er overført fra departementet. Beløbet blev på foranledning af Rigsrevisionen posteret som langfristet gæld, men er i balancen placeret under hensættelser. Der er i 2006 og tidligere år ikke blevet hensat til fratrædelsesgodtgørelse for to personer på i alt ca. 308 t. kr. - dette vil blive korrigeret i 2007 regnskabet .
| Omregningstabel | |
| § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen | |
| Årets resultat efter omkostningsprincip | 28.765,9 |
| - afskrivninger | -557,9 |
| - nedskrivninger | -403,7 |
| - hensættelser | |
| - anskaffelser | 2.538,5 |
| - udviklingsprojekter under opførelse | 319,4 |
| Årets resultat | -28,7 |
| § 19.11.05. Ejendomsadministration | ||||
| DKK 1.000 | DKK 1.000 | |||
| AKTIVER | Åbningsbalance pr. 1.1.2007 | Åbningsbalance pr. 1.1.2006 | ||
| Note | ANLÆGSAKTIVER | |||
| I. Immaterielle anlægsaktiver | ||||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 | 3.301 | ||
| Uudnyttede byggeret. | 434.754 | 521.600 | ||
| Udviklingsprojekter under udførelse | 0 | 0 | ||
| 1 | Immaterielle anlægsaktiver i alt | 434.754 | 524.901 | |
| II. Materielle anlægsaktiver | ||||
| Grunde og arealer | 17.618.598 | 2.626.934 | ||
| Bygninger | 0 | 15.152.506 | ||
| Grunde, arealer og bygninger i alt | 17.618.598 | 17.779.440 | ||
| Inventar og IT udstyr | 0 | 927 | ||
| 2 | Materielle anlægsaktiver i alt | 17.618.598 | 17.780.367 | |
| A. Anlægsaktiver i alt (I - II) | 18.053.352 | 18.305.268 | ||
| III. Driftsaktiver | ||||
| Igangværende arbejder for egen regning | 1.129.995 | 669.053 | ||
| Driftsaktiver i alt | 1.129.995 | 669.053 | ||
| A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) | 19.183.347 | 18.974.321 | ||
| OMSÆTNINGSAKTIVER | ||||
| I.Beholdninger | ||||
| Likvide beholdninger | -594.845 | -410.193 | ||
| Beholdninger i alt | -594.845 | -410.193 | ||
| II. Tilgodehavender | ||||
| Tilgodehavender/ forudbetalinger | 872.832 | 671.474 | ||
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 44.379 | ||
| Tilgodehavender i alt | 872.832 | 715.853 | ||
| B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) | 277.987 | 305.660 | ||
| Aktiver i alt (A + B) | 19.461.334 | 19.279.981 | ||
| PASSIVER | Åbningsbalance pr. 1.1.2007 | Åbningsbalance pr. 1.1.2006 | ||
| Egenkapital | ||||
| Egenkapitalkonti | 1.400.615 | 1.400.615 | ||
| Reguleret egenkapital | 1.121.631 | 1.567.014 | ||
| Årets resultat | 491.021 | 470.176 | ||
| I. Egenkapital i alt | 3.013.267 | 3.437.805 | ||
| II. Hensatte forpligtelser | ||||
| Vedligehold | 175.246 | 119.399 | ||
| Husleje | 0 | 453 | ||
| KVL | 18.000 | 18.000 | ||
| Indfrielse af statslån, HHÅ | 138.414 | 0 | ||
| 3 | Hensatte forpligtelser i alt | 331.660 | 137.852 | |
| III. Langfristede gældsforpligtelser | ||||
| Statsgæld | 0 | 0 | ||
| Prioritetsgæld | 0 | 81 | ||
| Anden langfristet gæld | 15.450.003 | 15.037.354 | ||
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 15.450.003 | 15.037.435 | ||
| Donationer i alt | 76.985 | 63.080 | ||
| IV. Kortfristede gældsforpligtelser | ||||
| Øvrig kortfristet gæld i alt | 589.419 | 596.758 | ||
| Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde | 0 | 7.051 | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 589.419 | 603.809 | ||
| Gældsforpligtelser i alt (III - IV) | 16.039.422 | 15.641.244 | ||
| FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) | 16.039.422 | 15.641.244 | ||
| Passiver i alt (I - IV + Donationer) | 19.461.334 | 19.279.981 | ||
Statsvirksomheden er ikke omfattet af omkostningsreformen, hvilket bl.a. betyder, at der ikke foretages afskrivninger på jord og bygninger. Der er derfor ikke opstillet en omregningstabel for § 19.11.05. Ejendomsadministration.
