Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 5 - Regnskabsanalyse af de danske universiteter sammenholdt med udvalgte udenlandske universiteter og vedlagte C20 selskaber

2005 Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
Indtægter 3.906 2.403 1.503 565 1.377 829 1.721 141
Omkostninger 3.912 2.413 1.531 573 1.434 812 1.623 135
Resultat før finansielle poster -6 -11 -28 -8 -56 17 98 6
Finansielle poster 12 13 9 2 8 -29 -78 1
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før sekundære poster 6 2 -19 -6 -49 -12 20 7
Sekundære indtægter/omkostninger 0 0 0 -18 0 0 0 0
Årets resultat 6 2 -19 -24 -49 -12 20 7
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 420 410 153 17 145 985 3.716 8
Finansielle anlægsaktiver 0 0 6 0 2 24 295 0
Anlægsaktiver i alt 420 410 160 17 147 1.009 4.011 8
Varebeholdninger 3 0 0 0 0 0 0 0
Tilgodehavender 334 262 105 50 239 28 172 5
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger 776 589 475 87 211 168 514 51
Omsætningsaktiver i alt 1.114 851 579 138 450 196 686 56
Aktiver i alt 1.534 1.261 739 154 597 1.205 4.697 64
Egenkapital pr. 31/12 291 109 102 -7 40 -13 2.164 23
Hensatte forpligtelser 20 2 0 1 1 7 0 0
Hensatte forpligtelser 20 2 0 1 1 7 0 0
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 96 0 2 9 24 836 1.860 0
Langfristede gældsforpligtelser 96 0 2 9 24 836 1.860 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 155 131 78 22 57 43 168 14
Pensions- og feriepengeforpligtelse 279 215 99 44 163 56 127 7
Forudbetalte tilskud 603 241 302 42 179 33 183 7
Periodiserede donationer 21 341 116 2 9 0 34 0
Anden gæld 69 222 39 42 122 243 161 12
Kortfristede gældsforpligtelser 1.128 1.150 635 152 531 375 673 41
Gældforpligtelser i alt 1224 1.150 637 161 555 1.211 2.533 41
Passiver i alt 1.534 1.261 739 154 597 1.205 4.697 64
Pengestrømme fra drift 524 389 344 70 147 37 195 51
Pengestrømme fra investering -71 -38 -13 -5 -44 -161 -131 0
Pengestrømme fra finansiering -3 17 0 3 -23 121 20 0



2006 Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
Indtægter 4.133 2.561 1.691 583 1.412 859 1.809 145
Omkostninger 4050 2.555 1.689 595 1.411 811 1.751 139
Resultat før finansielle poster 83 6 2 -12 1 49 58 6
Finansielle poster 19 18 13 3 9 -32 -49 1
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før sekundære poster 102 24 15 -9 9 17 9 7
Sekundære indtægter/omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 102 24 15 -9 9 17 9 7
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 423 415 316 16 143 991 3.706 6
Finansielle anlægsaktiver 1 0 11 0 4 25 335 0
Anlægsaktiver i alt 424 415 327 16 147 1.016 4.041 6
Varebeholdninger 3 0 0 0 0 0 0 0
Tilgodehavender 341 279 146 43 182 29 267 6
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger 953 697 561 102 249 141 525 59
Omsætningsaktiver i alt 1.297 976 708 145 431 170 792 65
Aktiver i alt 1.721 1.391 1.034 161 578 1.186 4.832 70
Egenkapital pr. 31/12/2006 346 153 269 -23 76 -3 2.190 31
Hensatte forpligtelser 16 1 0 1 1 10 21 1
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 108 45 22 8 37 927 1.857 0
Langfristede gældsforpligtelser 108 45 22 8 37 927 1.857 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 182 145 88 24 64 35 168 8
Pensions- og feriepengeforpligtelse 288 216 111 46 126 53 136 7
Forudbetalte tilskud 602 291 325 48 130 47 231 7
Periodiserede donationer 23 260 148 2 13 8 23 0
Anden gæld 156 279 72 56 131 108 206 18
Kortfristede gældsforpligtelser 1.251 1.192 743 175 464 251 765 39
Gældforpligtelser i alt 1.359 1.237 765 183 501 1.178 2.621 39
Passiver i alt 1.721 1.391 1.034 161 578 1.186 4.832 70
Pengestrømme fra drift 230 131 42 17 53 29 163 8
Pengestrømme fra investering -68 225 -45 -4 -34 -28 -425 0
PPengestrømme fra finansiering 14 -147 33 1 12 -28 24 0



2007 Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
Indtægter 5.994 3.441 1.836 610 1.496 953 1.922 155
Omkostninger 5.891 3.492 1.856 606 1.484 860 1.846 142
Resultat før finansielle poster 103 -51 -20 5 12 93 76 13
Finansielle poster 47 35 20 4 6 -31 -49 3
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før sekundære poster 150 -16 0 9 18 62 27 16
Sekundære indtægter/omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 150 -16 0 9 18 62 27 16
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 539 467 370 13 130 995 3.750 5
Finansielle anlægsaktiver 291 200 134 30 85 76 333 0
Anlægsaktiver i alt 831 667 503 43 215 1.072 4.080 5
Varebeholdninger 5 0 0 0 0 0 0 0
Tilgodehavender 729 334 207 45 182 42 280 8
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger 1.580 1.038 635 137 294 191 644 82
Omsætningsaktiver i alt 2.315 1.372 842 182 476 233 924 90
Aktiver i alt 3.145 2.039 1.345 225 691 1.305 5.006 95
Egenkapital pr. 31/12/2007 813 458 436 17 174 110 2.217 46
Hensatte forpligtelser 19 11 0 8 2 17 22 1
Hensatte forpligtelser 19 11 0 8 2 17 22 1
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 160 44 177 7 31 930 1.931 0
Langfristede gældsforpligtelser 160 44 177 7 31 930 1.931 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 301 186 95 21 59 25 145 15
Pensions- og feriepengeforpligtelse 433 296 136 47 125 61 149 7
Forudbetalte tilskud 1.161 379 377 43 116 69 247 6
Periodiserede donationer 11 252 7 2 14 6 26 0
Anden gæld 246 414 118 82 171 85 269 20
Kortfristede gældsforpligtelser 2.153 1.527 732 194 485 248 836 48
Gældforpligtelser i alt 2.313 1.570 909 200 516 1.177 2.768 48
Passiver i alt 3.145 2.039 1.345 225 691 1.305 5.006 95
Pengestrømme fra drift 368 124 75 35 67 74 210 24
Pengestrømme fra investering -122 -87 -42 0 -26 -24 -202 -1
PPengestrømme fra finansiering 41 29 18 0 0 0 101 0



Nøgletalsberegninger
Soliditetsgrad KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
2005 19% 9% 14% -5% 7% -1% 46% 36%
2006 20% 11% 26% -14% 13% 0% 45% 44%
2007 incl. statsforskrivning 26% 22% 32% 7% 25% 8% 44% 49%
2007 excl. statsforskrivning 18% 14% 26% -7% 15% 5% 44% 49%
Likviditetsgrad KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
2005 0,99 0,74 0,91 0,91 0,85 0,52 1,02 1,38
2006 1,04 0,82 0,95 0,83 0,93 0,68 1,04 1,64
2007 1,08 0,90 1,15 0,94 0,98 0,94 1,11 1,88
Forhold mellem omsætningsaktiver og imm&mat-a KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
2005 2,65 2,08 3,78 8,32 3,09 0,20 0,18 7,01
2006 3,06 2,35 2,24 8,95 3,01 0,17 0,21 10,91
2007 4,29 2,94 2,28 14,04 3,65 0,23 0,25 17,53
Frit Cash-flow KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
2005 452 351 331 64 103 -125 64 50
2006 163 356 -4 14 20 1 -262 8
2007 246 38 33 34 41 50 8 23
Frit Cash-flow omregnet til DKK KU AU SDU RUC AAU CBS DTU ITU
2005 452 351 331 64 103 -125 64 50
2006 163 356 -4 14 20 1 -262 8
2007 246 38 33 34 41 50 8 23



2005 Mio. SEK Mio. USD Mio. USD Mio. GBP Mio. GBP Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
Indtægter 4.970 1.213 1.189 779 132 23.015 38.047 10.502
Omkostninger 4.960 2.757 1.170 822 122 21.951 34.915 10.149
Resultat før finansielle poster 10 -1.544 19 -42 9 1.064 3.132 353
Finansielle poster 25 6 0 -1 -3 -80 -1.240 127
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 1.166 672 38 3
Resultat før sekundære poster 36 -372 691 -5 10 984 1.892 480
Sekundære indtægter/omkostninger 2 416 0 10 0 -288 -521 -9
Årets resultat 38 44 691 5 10 696 1.371 471
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 675 3.798 1.153 891 183 5.466 41.027 1.418
Finansielle anlægsaktiver 56 50.534 5.074 1.025 53 5 1.105 495
Anlægsaktiver i alt 731 54.332 6.227 1.916 236 5.471 42.132 1.913
Varebeholdninger 1 0 0 36 0 2.866 552
Tilgodehavender 138 172 196 163 10 4.352 7.214 2.165
Andre tilgodehavender 408 992 384 213 0 241 7.907 2.379
Likvide beholdninger 1.373 34 266 24 13 385 2.240 2.568
Omsætningsaktiver i alt 1.920 1.198 846 436 24 4.978 20.227 7.664
Aktiver i alt 2.651 55.530 7.073 2.352 260 10.449 62.359 9.577
Egenkapital pr. 31/12 417 30.558 5.106 1.593 114 3.323 19.496 2.648
Hensatte forpligtelser 0 0 80 0 0 131 195 835
Hensatte forpligtelser 0 0 80 0 0 131 195 835
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 399 23.193 1.157 4 50 1.984 20.192 298
Langfristede gældsforpligtelser 399 23.193 1.157 4 50 1.984 20.192 298
Leverandører af varer og tjenesteydelser 54 401 117 229 37 3.859 4.516 1.488
Pensions- og feriepengeforpligtelse 33 396 0 115 0 348 2.061 138
Forudbetalte tilskud 1.565 57 244 410 0 0 0 0
Periodiserede donationer 0 568 0 0 59 0 0 0
Anden gæld 184 356 69 0 0 804 15.902 4.170
Kortfristede gældsforpligtelser 1.835 1.779 430 754 96 5.011 22.476 5.796
Gældforpligtelser i alt 2.235 24.972 1.587 758 146 6.995 42.668 6.094
Passiver i alt 2.651 55.530 7.073 2.352 260 10.449 62.359 9.577
Pengestrømme fra drift 263 -264 95 -37 13 839 4.734 1.731
Pengestrømme fra investering -179 8.931 -22 36 -26 -1.004 -2.354 77
PPengestrømme fra finansiering 0 -867 -32 21 22 372 -1.990 -491



2006 Mio. SEK Mio. USD Mio. USD Mio. GBP Mio. GBP Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
Indtægter 5.125 1.250 1.331 843 146 31.972 41.083 12.311
Omkostninger 5.114 3.000 1.245 882 133 30.751 37.197 11.523
Resultat før finansielle poster 12 -1.749 86 -39 13 1.221 3.886 788
Finansielle poster 34 6 0 0 -3 -207 -857 149
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 1.289 561 44 4
Resultat før sekundære poster 46 -454 647 5 14 1.014 3.029 937
Sekundære indtægter/omkostninger 3 454 0 7 2 -295 -858 -208
Årets resultat 49 0 647 12 16 719 2.171 729
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 765 4.079 1.191 939 194 8.683 41.646 1.528
Finansielle anlægsaktiver 59 40.312 5.782 1.174 51 15 579 827
Anlægsaktiver i alt 824 44.391 6.973 2.113 246 8.698 42.225 2.355
Varebeholdninger 1 0 0 39 0 3.220 832
Tilgodehavender 217 223 224 175 14 6.420 7.247 3.087
Andre tilgodehavender 397 910 296 220 0 537 3.269 3.211
Likvide beholdninger 1.627 44 178 28 13 407 2.490 2.766
Omsætningsaktiver i alt 2.242 1.176 698 461 27 7.364 16.226 9.896
Aktiver i alt 3.066 45.567 7.671 2.574 273 16.062 58.451 12.251
>Egenkapital pr. 31/12 2006 466 34.938 5.969 1.734 136 3.844 18.987 3.192
Hensatte forpligtelser 0 0 66 0 0 269 366 808
Hensatte forpligtelser 0 0 66 0 0 269 366 808
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 434 8.664 1.097 3 48 4.912 18.720 805
Langfristede gældsforpligtelser 434 8.664 1.097 3 48 4.192 18.720 805
Leverandører af varer og tjenesteydelser 111 328 113 273 29 5.757 5.147 1.859
Pensions- og feriepengeforpligtelse 37 477 104 127 0 559 2.006 97
Forudbetalte tilskud 1.803 57 276 437 0
Periodiserede donationer 0 693 0 0 60
Anden gæld 215 410 46 0 0 721 13.225 5.490
Kortfristede gældsforpligtelser 2.166 1.964 539 836 88 7.037 20.378 7.446
Gældforpligtelser i alt 2.600 10.628 1.636 840 136 11.949 39.098 8.251
Passiver i alt 3.066 45.567 7.671 2.574 273 16.062 58.451 12.251
Pengestrømme fra drift - -320 172 7 22 1.092 4.470 1.288
Pengestrømme fra investering - 15.585 -276 45 -4 -1.576 65 -387
PPengestrømme fra finansiering - -15.255 15 -41 -26 529 -4.460 -702



2007 Mio. SEK Mio. USD Mio. USD Mio. GBP Mio. GBP Mio. DKK Mio. DKK Mio. DKK
Mio. kr. Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
Indtægter 5.255 1.300 1.459 905 163 34.899 44.750 19.967
Omkostninger 5.242 3.171 1.352 945 145 33.045 39.915 18.149
Resultat før finansielle poster 14 -1.871 107 -41 18 1.854 4.835 1.818
Finansielle poster 67 7 -5 -1 -3 -268 -1.201 53
Donationer og afkast af bundne donationsmidler 0 1.415 1.132 59 6
Resultat før sekundære poster 81 -449 1.234 18 21 1.586 3.634 1.871
Sekundære indtægter/omkostninger 3 489 0 4 3 -472 -1.038 -577
Årets resultat 84 40 1.234 21 24 1.114 2.596 1.294
Balancen:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver 717 4.524 1.250 989 208 8.909 43.314 6.971
Finansielle anlægsaktiver 80 52.317 6.967 1.314 56 7 622 828
Anlægsaktiver i alt 797 56.841 8.217 2.303 264 8.916 43.936 7.799
Varebeholdninger 0 0 0 47 0 3.818 1.463
Tilgodehavender 148 208 233 170 14 6.438 7.817 4.939
Andre tilgodehavender 447 1.235 305 257 0 567 3.400 4.514
Likvide beholdninger 2.116 40 185 24 42 383 2.249 957
Omsætningsaktiver i alt 2.711 1.482 722 498 56 7.388 17.284 11.873
Aktiver i alt 3.507 58.323 8.940 2.800 302 16.304 61.220 19.672
>Egenkapital pr. 31/12 2007 549 41.992 7.203 1.938 165 3.649 19.944 4.214
Hensatte forpligtelser 0 0 52 0 0 178 249 1.077
Hensatte forpligtelser 0 0 52 0 0 178 249 1.077
Periodiserede donationer/gæld til realkreditinstitutioner 453 13.973 1.082 3 46 5.200 21.596 3.594
Langfristede gældsforpligtelser 453 13.973 1.082 3 46 5.200 21.596 3.594
Leverandører af varer og tjenesteydelser 96 370 146 307 38 5.857 5.833 2.464
Pensions- og feriepengeforpligtelse 50 546 109 79 0 405 2.220 126
Forudbetalte tilskud 2.146 57 284 473 0
Periodiserede donationer 0 907 0 0 71
Anden gæld 213 478 65 0 0 1.015 11.378 8.197
Kortfristede gældsforpligtelser 2.505 2.358 604 859 110 7.277 19.431 10.787
Gældforpligtelser i alt 2.958 16.331 1.685 862 155 12.477 41.207 14.381
Passiver i alt 3.507 58.323 8.940 2.800 320 16.304 61.220 19.672
Pengestrømme fra drift - -244 187 17 34 1.407 4.837 1.493
Pengestrømme fra investering - -2.671 -263 47 -3 -379 -4.927 -3813
PPengestrømme fra finansiering - 2.911 83 -71 -35 -1.022 -184 478



Nøgletalsberegninger
Soliditetsgrad Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
2005 16% 55% 76% 68% 44% 32% 31% 28%
2006 15% 77% 78% 67% 50% 24% 32% 26%
2007 incl. statsforskrivning 16% 72% 81% 69% 52% 22% 33% 21%
2007 excl. statsforskrivning
Likviditetsgrad Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
>2005 1.05 0.67 1.97 0.58 0.25 0.99 0.90 1.32
>2006 1.03 0.60 1.29 0.55 0.30 1.05 0.80 1.33
>2007 1.08 0.63 1.20 0.58 0.51 1.02 0.89 1.10
Forhold mellem omsætningsaktiver og imm&mat-a Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
>2005 2.84 0.32 0.73 0.49 0.13 0.91 0.49 5.40
>2006 2.93 0.29 0.59 0.49 0.14 0.85 0.39 6.48
2007 3.78 0.33 0.58 0.50 0.27 0.83 0.40 1.70
Frit Cash-flow Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
2005 84 8.666 0.73 -1 -13 -165 2.380 1.808
2006 - 15.265 -104 51 18 -484 4.535 901
2007 - -2.915 -76 64 31 1.028 -90 -2.320
Frit Cash-flow omregnet til DKK Lund Harvard Northwest. Cambridge London DSV Carlsberg FLSmidth
2005 67 54.807 461 -12 -139 -165 2.380 1.808
2006 - 86.419 -586 570 200 -484 4.535 901
2007 - -14.793 -388 653 311 1.028 -90 -2.320

Denne side er kapitel 10 af 10 til publikationen "Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet ".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.